项目 | 概要・特徴 | 检查意义 | 单价 |
身体計測、診察 | 身長、体重、BMI、体脂肪率、胸囲、腹囲、内科診察 | 询问既往病史及家族史,综合评估身体健康程度 | RMB 29.800 |
血液一般検査 | 赤血球数(红血球数)、ヘモグロビン(血红蛋白)、白血球 数、ヘマトクリット(血细胞比容)、血小板数、MCV、 MCH、MCHC | 评估是否有贫血、细菌或病毒感染、肝脾功能异常以及白血病等疾病,是 评估基本健康状况的重要检查 | |
電解質検査 | ナトリウム、カリウム、クロール、カルシウム、リン 钠,钾,氯,钙,磷 | 钠,钾,氯,钙,磷的血液电解质检查 | |
脂質検査 | 中性脂肪、HDLコレステロール(HDL胆固醇)、LDLコレ ステロール(LDL胆固醇)、総コレステロール(总胆固醇) | 中性脂肪、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、总胆固醇的检测,心脑血管疾 病评估 | |
膠原病検査 | RA、CRP | 类风湿关节炎及其他自身免疫病,病毒的感染或其他炎症的检测 | |
消化器検査 消化系统检查 |
胃がんハイリスク (ピロリ菌・ペプシノーゲン) 胃癌高风险(幽门螺杆菌·胃蛋白酶原) |
针对幽门螺杆菌·胃蛋白酶原,胃癌患病高风险项目的检测 | |
甲状腺機能検査 | FT3、FT4、TSH 甲状腺超音波 | 促甲状腺激素的作用是促進甲状腺激素的分泌。 如果这种激素的量过多 或过少,就会出现症状 | |
脳検査 | 頭部MRI/MRA 頸動脈超音波 | 它旨在早期发现潜在的脑部疾病。 观察颈动脉的血管腔并诊断是否有动 脉硬化 | |
尿検査 | 蛋白、糖、潜血、ウロビリノーゲン(尿胆素原)、比 重、pH、沈渣 | 蛋白质,糖,潜血,尿胆原,比重,pH,沉淀物检测,肾功能以及尿路 系统检查 | |
貧血検査 | 血清鉄、血清フェリチン(血清铁蛋白) | 血清铁,总铁综合能力(TIBC),血清铁蛋白检测,主要是检测红细 胞、白细胞及分类以及血红蛋白和血小板数量,评估是否有贫血、细菌或 病毒感染、肝脾功能异常以及白血病等疾病 | |
肝機能検査、脾機能検 査、腎機能検査、膵機能 検査 | GOT(AST)、GPT(ALT)、γ-GTP、ALP、ZTT、TP、アルブミン (白蛋白)、T-Bil、膵アミラーゼ(胰淀粉酶)、コリンエステラーゼ(胆碱酯酶)、 eGFR、尿酸、尿素窒素、クレアチニン(肌酐) | 肝脏、脾脏、肾脏、胰脏功能相关的指标检测 | |
糖尿病検査 | ヘモグロビン(血红蛋白)(Hb)A1c、空腹時血糖 | 血红蛋白(Hb)Alc,空腹血糖检测,机体糖类代谢功能的重要检查,过 高为体内血糖水平高,糖尿病风险高、或胰腺癌或体内激素代谢异常等 | |
腹部超音波検査 | 肝臓、胆のう(胆囊)膵臓(胰腺)、腎臓、脾臓診断検査 | 肝、胆、胰、肾、脾等腹部脏器的超声波检查 | |
大腸がん検診 大肠癌检查 |
便潜血 | 评估消化道有无炎症,出血和恶性肿瘤;间接地判断胃肠、胰腺、肝胆系 统的功能 | |
乳がん検診 乳癌检查 |
乳腺エコー 简易乳腺检查 |
限于女性 | |
PET検査 | PET/CT 頭頂部~大腿基部 | 为了早期发现癌细胞,利用特殊的药物检查PET检查的一个特征 | |
その他 其他 |
腫瘍マーカー(肿瘤标志物测试) SCC、CEA、AFP、 CA19-9 PSA(男性)CA125(女性) | 标志物检测 | |
専門通訳 | 1对1专业翻译 | ||
報告書翻訳 体检报告书笔译 |
报告书结果书面翻译 |